2013年          2012年へ    2014年へ     TOP

 NO  山名  標高  登山日  入山口  コース
468 入笠山 1955 12月29日 長野 沢入登山口−山頂
467 鶏鳴山 970 12月15日 栃木 天善教−笹目倉山−鶏鳴山−明神
466 景信山 727 12月1日 東京 小仏−景信山−小仏峠−高尾山
465 社山 1827 11月16日 栃木 阿世潟−社山−半月山
464 大持山 1294 11月4日 埼玉 鳥首峠−大持山−妻坂峠
463 地蔵岳 1483 10月14日 栃木 古峯神社−行者岳−地蔵岳−古峯神社
462 加波山 709 9月22日 茨城 板敷峠−加波山−燕山−雨引観音
461 赤薙山  2010 8月3日  栃木  霧降高原−小丸山−赤薙山 
460 筑波山 877 7月20日 茨城 筑波神社−御幸が原−女体山
459 安達太良山 1700 5月26日 福島 奥岳温泉−くろがね小屋−山頂−五葉松平
458 三瓶山 1126 5月3日 島根 北の原−男三瓶山頂
457 蒜山 1200 5月2日 岡山 上蒜山スキー場−上蒜山 
456  氷ノ山 1510 5月1日 鳥取 氷ノ山キャンプ場−氷ノ山越−山頂
455 荒島岳 1524 4月29日 福井  勝原スキー場−山頂 
454 滝子山 1510 4月20日 山梨 笹子駅−じゃくしょう尾根−初狩駅
453 D・ヘッド  232 3月26日 ワイキキ  登山口−山頂 
452 武川岳  1052 3月19日 埼玉  名郷−妻坂峠−武川岳−名郷 
451 トンガリロ  1月3日  ファカパパ SILICA RAPIDS