|
||
筑波山山行記録まとめ TOPに戻る | ||
|
||
691 | 2024/10/30 | 薬王院−御幸ヶ原−男体山ー深峰歩道 |
679 | 2024/2/14 | ダイヤモンド筑波 |
675 | 2023/12/8 | 北条−筑波神社−御幸ヶ原−女体山−北条 |
669 | 2023/10/4 | 深峰歩道−男体山−女体山 |
650 | 2023/2/14 | 薬王院−梅林−筑波神社−女体山−深峰歩道 |
644 | 2022/10/25 | 男女川−深峰歩道−女体山−男女川 |
640 | 2022/4/12 | 男川−男体山−筑波神社−つつじヶ丘−女体山 |
619 | 2021/5/23 | 男女川−山頂−坊主山 |
* | 2021/2/20 | 筑波山麓周回 |
608 | 2020/3/3 | つくしこ−筑波山−キャンプ場 |
606 | 2020/1/25 | つくしこ−薬王院−筑波山 |
582 | 2018/12/18 | 国民宿舎−筑波山−坊主山 |
569 | 2018/5/12 | 薬王院−男体山−筑波神社 |
551 | 2017/9/21 | 薬王院−梅林−つつじヶ丘 |
545 | 2017/6/15 | 薬王院−梅林−白雲コース |
531 | 2017/1/31 | 薬王院−西尾根−坊主山 |
526 | 2016/10/5 | 北条−つくば古道−男体山 |
522 | 2016/8/24 | 薬王院−山頂−ユース跡 |
508 | 2015/12/31 | 薬王院−筑波山−キャンプ場 |
492 | 2015/2/14 | 筑波神社−山頂−つつじヶ丘 |
486 | 2014/11/8 | 薬王院コース-御幸ヶ原 |
476 | 2014/4/13 | 筑波神社−女体山−筑波神社 |
460 | 2013/7/20 | 筑波神社−御幸ヶ原−女体山 |
449 | 2012/12/16 | 筑波神社−御幸ヶ原−男体山 |
433 | 2012/1/1 | 筑波神社−御幸ヶ原−女体山 |
413 | 2010/11/20 | 筑波神社−御幸ヶ原−男体山 |
319 | 2007/1/1 | 筑波神社−山頂 |
204 | 2002/4/7 | 薬王院−山頂−ユース跡 |
185 | 2001/3/24 | 筑波神社−男体山−女体山 |
150 | 1998/12/13 | 筑波神社−御幸ヶ原 |
113 | 1996/1/1 | 筑波神社−山頂 |
103 | 1994/10/1 | 筑波神社−山頂 |
70 | 1991/5/26 | 筑波神社−山頂 |
59 | 1990/9/9 | 筑波神社−山頂 |
27 | 1984/10/14 | 筑波神社−山頂 |
|
||
実踏図 |