2020年        2019年へ   2021年へ     TOPへ   
 NO  山名  標高  登山日  入山口  コース
615 大洞山 536 10月28日 東京 草戸山−大洞山−大垂水峠
614 大岳山 1266 10月20日 東京 御嶽−大岳−白倉
613 臼杵山 842  9月30日  東京  元郷−臼杵山−荷田子 
612 三頭山 1528 7月28日 東京 都民の森−山頂周回
611 景信山 727 6月27日 東京 小仏−景信山−蛇滝
610 難台山 553 3月25日 茨城 岩間駅−難台山−板敷山−羽鳥駅
609 仙人ヶ岳 663 3月9日 栃木 松田湖畔−赤雪山−仙人ヶ岳
608 筑波山 877 3月3日 茨城 つくしこ−薬王院−筑波山−キャンプ場
607 三床山 335 2月17日 栃木 田沼駅−三床山−一床山−田沼駅
ポンポン山 2月5日 埼玉 東松山駅−吉見百穴−ポンポン山
606 筑波山 877 1月25日 茨城 つくしこ−薬王院−筑波山
605 子の権現 640 1月19日 埼玉 吾野−前坂−子の権現−吾野
604 宝篋山 461 1月4日 茨城 北条大池−山口−ホウキョウ−新寺